4502 noir flame
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 7502-B |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4502 noir flame http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4502-noir-flame
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 7502-B |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4502 noir flame http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4502-noir-flame
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.