4505 coral dream
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka | 6,7 mm |
Délka x šířka | 50x50 cm |
Výška vláken | 3,6 mm |
NCS kód | S 5010-Y50R |
Hodnota LRV | 25% |
Tessera Infused - 4505 coral dream http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4505-coral-dream
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka | 6,7 mm |
Délka x šířka | 50x50 cm |
Výška vláken | 3,6 mm |
NCS kód | S 5010-Y50R |
Hodnota LRV | 25% |
Tessera Infused - 4505 coral dream http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4505-coral-dream
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.