4511 idyllic air
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka | 6,7 mm |
Délka x šířka | 50x50 cm |
Výška vláken | 3,6 mm |
NCS kód | S 7010-R90B |
Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4511 idyllic air http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4511-idyllic-air
Specifikace | Hodnoty |
---|---|
Tloušťka | 6,7 mm |
Délka x šířka | 50x50 cm |
Výška vláken | 3,6 mm |
NCS kód | S 7010-R90B |
Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4511 idyllic air http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4511-idyllic-air
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.