4710 clover leaf
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 6005-G50Y |
| Hodnota LRV | 21% |
Tessera Accord - 4710 clover leaf http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4710-clover-leaf
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 6005-G50Y |
| Hodnota LRV | 21% |
Tessera Accord - 4710 clover leaf http://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4710-clover-leaf
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.