4501 morning cloud
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 6000-N |
| Hodnota LRV | 19% |
Tessera Infused - 4501 morning cloud https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4501-morning-cloud
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 6000-N |
| Hodnota LRV | 19% |
Tessera Infused - 4501 morning cloud https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4501-morning-cloud
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.