4503 enduring storm
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 8000-N |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4503 enduring storm https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4503-enduring-storm
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 8000-N |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Infused - 4503 enduring storm https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4503-enduring-storm
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.