4510 wistful walk
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 7010-G50Y |
| Hodnota LRV | 14% |
Tessera Infused - 4510 wistful walk https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4510-wistful-walk
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,7 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3,6 mm |
| NCS kód | S 7010-G50Y |
| Hodnota LRV | 14% |
Tessera Infused - 4510 wistful walk https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4510-wistful-walk
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.