4701 morning dew
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 6000-N |
| Hodnota LRV | 18% |
Tessera Accord - 4701 morning dew https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4701-morning-dew
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 6000-N |
| Hodnota LRV | 18% |
Tessera Accord - 4701 morning dew https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4701-morning-dew
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.