4703 enduring earth
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 8000-N |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Accord - 4703 enduring earth https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4703-enduring-earth
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka | 6,4 mm |
| Délka x šířka | 50x50 cm |
| Výška vláken | 3 mm |
| NCS kód | S 8000-N |
| Hodnota LRV | 8% |
Tessera Accord - 4703 enduring earth https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4703-enduring-earth
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Jejich používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.