4808 dune
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka (mm) | 5,6 |
| Délka x šířka | 100 cm x 25 cm |
| Výška vláken (mm) | 2,6 |
| NCS kód | S 6005-Y20R, S 5005-Y20R |
| Hodnota LRV | 18% |
| Třída zátěže | 33 |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Kročejový útlum | 25 dB |
Tessera Phase Lamely - 4808 dune https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4808-dune