4809 desert
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka (mm) | 5,6 |
| Délka x šířka | 100 cm x 25 cm |
| Výška vláken (mm) | 2,6 |
| NCS kód | S 6005-Y20R, S 5005-Y20R, S3030-Y10R |
| Hodnota LRV | 18% |
| Třída zátěže | 33 |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Kročejový útlum | 25 dB |
Tessera Phase Lamely - 4809 desert https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/4809-desert