9204 Sahara dunes
| Specifikace | Hodnoty |
|---|---|
| Tloušťka (mm) | 8 |
| Délka x šířka | ≤ 27,5 m x 205 cm |
| Výška vláken (mm) | 6 |
| NCS kód | S 7020-G90Y / S 8505-Y20R / S 9000-N |
| Hodnota LRV | 2 % |
| Recyklovaný obsah | 18 % |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| CO2 stopa (A1-A3) | 7,25 kg CO2e/m2 |
Coral Duo - 9204 Sahara dunes https://www.marmoleumlinoleum.cz/p/9204-sahara-dunes